| Код ТН ВЭД | Вероятность | Описание |
|---|
| 9403910000 | 13.59% | Части мебели прочей, из древесины |
| 9403990001 | 8.35% | Части мебели прочей, из металла |
| 9403609001 | 7.97% | Мебель деревянная прочая, стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы |
| 8302420000 | 5.59% | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые для мебели |
| 9403208009 | 5.35% | Прочая мебель металлическая |
| 9403990009 | 4.44% | Части мебели прочей, из прочих материалов |
| 9401610000 | 3.99% | Мебель для сидения с деревянным каркасом прочая, обитая |
| 9401990009 | 3.86% | Прочие части мебели для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемой или не трансформируемой в кровати |
| 9401710009 | 3.64% | Мебель для сидения с металлическим каркасом прочая, обитая |
| 8302200000 | 3.57% | Мебельные колеса |
| 9403609009 | 3.21% | Мебель деревянная прочая |
| 9403601001 | 3.19% | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат, стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы |
Похожие запросы
мягкая мебель, детская мебель, мебель деревянная, корпусная мебель, мебель офисная, мебель металлическая, прочая мебель, пластиковая мебель, мебель для сидения, мебель кухонная, садовая мебель, мебель медицинская, мебель для животных, мебель из дерева, мебель из лдсп, мебель из пластика, мебель фурнитура, мебель для ванной, мебель для кукол, кукольная мебель, мебель для офиса, мебель для ванных комнат, торговая мебель, медицинский мебель, чехлы на мебель, мебель магазинная, прочая мебель металлическая, мебель для ванной комнаты, мебель для кухни, спальная мебель