Москва, г. Зеленоград,
2-й западный проезд, 3/1
Меню сайта
Прежде чем приступить к расчету, важно знать что сбор будет постоянно расти, так как Правительство РФ утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на авто.
С 1 октября 2024 года он увеличится на 70−85%, далее с повышением на 10−20% ежегодно до 2030 года. Размер индексации для легковых автомобилей зависит от объема двигателя, для грузовых машин — от возраста и массы. Повышение утильсбора повлияет на все что связано с автоиндустрие, напрямую цены, а затем по цепочке например на автострахование, кредиты и тд.
Рассчитать очень просто, по следующй формуле:
Утилизационный сбор = Базовая ставка x Коэффициент
Останутся неизменными:
Утвержденная Правительством шкала индексации утильсбора позволит вам увидеть как год от года будет увеличиваться коэффициент.
Для личного пользования условия практически не изменятся!
Если вы ввозите авто для личного пользования (не более одного автомобиля в год с объемом двигателя до 3 литров) нужно будет заплатить 3 400 рублей за машину не старше 3 лет или 5 200 рублей если возраст старше. Если решите привезти вторую машину будут действовать повышенные ставки. Для юридических лиц повышающие коэффициенты применяются в любом случае.
Объем двигателя | 3001 – 3500 см3 | свыше 3501 см3 |
---|---|---|
Автомобили младше 3-х лет | 89,73 (было 48.5) | 114,26 (было 61.67) |
Автомобили старше 3-х лет | 137,36 (было 74.25) | 150,2 (было 81.19) |
Для юридических лиц и перепродажи физлицами
Вид ТС | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 и далее | ||
1. ТС с электро-двигателем, с гибридным двигателем последова-тельного типа | новые | 1,63 | 33,37 | 40,04 | 44,04 | 48,45 | 53,29 | 58,62 |
старше 3 лет | 6,1 | 58,7 | 70,44 | 77,48 | 85,23 | 93,75 | 103,13 | |
2. ТС с ДВС: | ||||||||
не более 1000 см3 | новые | 7,51 | 9,01 | 10,82 | 11,9 | 13,09 | 14,4 | 15,84 |
старше 3 лет | 19,17 | 23 | 27,6 | 30,36 | 33,39 | 36,73 | 40,41 | |
1000-2000 см3 | новые | 27,81 | 33,37 | 40,04 | 44,04 | 48,45 | 53,29 | 58,62 |
старше 3 лет | 48,91 | 58,7 | 70,44 | 77,48 | 85,23 | 93,75 | 103,13 | |
2000-3000 см3 | новые | 78,14 | 93,77 | 112,53 | 123,78 | 136,16 | 149,77 | 164,75 |
старше 3 лет | 118,31 | 141,97 | 170,36 | 187,4 | 206,14 | 226,75 | 249,43 | |
3000-3500 см3 | новые | 89,73 | 107,67 | 129,2 | 142,12 | 156,34 | 171,97 | 189.17 |
старше 3 лет | 137,36 | 164,84 | 197,8 | 217,58 | 239,34 | 263,27 | 289.6 | |
более 3500 см3 | новые | 114,26 | 137,11 | 164,53 | 180,98 | 199,08 | 218,99 | 240.89 |
старше 3 лет | 150,2 | 180,24 | 216,29 | 237,92 | 261,71 | 287,88 | 316.67 |
При этом в отношении транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать старые коэффициенты утилизационного сбора. Но при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября 2024 года. Действующие тарифы утверждены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1291.
Объем двигателя | электромобили | до 1000 см3 | 1001 – 2000 см3 | 2001 – 3000 см3 | 3001 – 3500 см3 | свыше 3501 см3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили младше 3-х лет | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 48.5 | 61.67 |
Автомобили старше 3-х лет | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 74.25 | 81.19 |
Объем двигателя | электромобили | до 1000 см3 | 1001 – 2000 см3 | 2001 – 3000 см3 | 3001 – 3500 см3 | свыше 3500 см3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили младше 3-х лет | 0.17 | 4.06 | 15.03 | 42.24 | 48.5 | 61.76 |
Автомобили старше 3-х лет | 0.26 | 10.36 | 26.44 | 63.95 | 74.25 | 81.19 |
Объем двигателя | электромобили | до 1000 см3 | 1001 – 2000 см3 | 2001 – 3000 см3 | 3001 – 3500 см3 | свыше 3500 см3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили младше 3-х лет | 1.63 | 4.06 | 15.03 | 42.24 | 48.5 | 61.76 |
Автомобили старше 3-х лет | 6.1 | 10.36 | 26.44 | 63.95 | 74.25 | 81.19 |
Утилизационный сбор — неналоговый доход федерального бюджета. Берется за последующую экологичную утилизацию автомобиля после окончания его эксплуатации. Платится единожды при таможенном оформлении или производстве на территории РФ.
Утильсбор ввели в России в 2012 году перед вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), для того чтобы сдержать резкий ввоз в Россию подержанных авто.
Воспользуйтесь онлайн калькулятором, он поможет быстро рассчитать размер утильсбора.
Звоните Пн-Пт с 9:00-18:00
+7 (499) 968-99-68