Получить консультацию
Только телефон и мы в деле
Москва, г. Зеленоград,
2-й западный проезд, 3/1
Меню сайта
Мы собрали актуальный реестр складов временного хранения в Москве и МО. Вы можете подобрать оптимальную компанию под свою задачу. В свою очередь наша компания — СВХ ЗАО «Терминал Зеленоград-М» предлагает первокласный сервис. У нас созданы все условия, которые позволяют размещать любые грузы, требующие особых условий хранения, в том числе алкогольную продукцию.
№ сертификата | Дата выдачи | Название | Адрес | Тип склада | Код таможни | Таможня | Тип транспорта | Площадь склада, кв.м. | Объем помещения, м3 | ИНН | ОГРН | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001/060324/10009/1 | 06.03.2024 | ООО "СЭДК-ГЛОБАЛ" | 119027, Москва, территория "Аэропорт Внуково", д. 1, стр. 19, 4 этаж | открытый | 10001000 | Внуковская таможня | Воздушный | 900 | 7722327689 | 1157746448463 | 540601001 | |
10001/070223/20007/1 | 7.2.2023 | ООО "Глобальные Брокерские Решения" | 119027, Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19 | закрытый | 10001000 | Внуковская таможня | Воздушный | 120,2 | 227 | 9701083788 | 1177746840787 | 770101001 |
10001/140415/10003/3 | 14.04.2015 | ООО "Альпари-Трейдинг" | 119027, Москва, Заводское ш., д. 19, стр. 5 | открытый | 10001000 | Внуковская таможня | Автодорожный, Воздушный | 248,9 | 7718250257 | 1037718035354 | 772901001 | |
10001/140521/10005/3 | 14.02.2023 | ООО "Внуково-Карго" | 119027, Москва, территория "Аэропорт Внуково", д. 1, стр. 19, этаж 4 | открытый | 10001020 | т/п Аэропорт Внуково (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 400 | 1200 | 7706664486 | 1077758202500 | 772901001 |
10001/160611/20003/4 | 24.08.2022 | ООО "ЮНАЙТЕД ПАРСЕЛ СЕРВИС (РУС)" | 119027, Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, 4 этаж | закрытый | 10001000 | Внуковская таможня | Воздушный | 410,6 | 7707280394 | 1027700453550 | 770301001 | |
10001/190811/20004/3 | 28.11.2018 | ООО "РЕГСТАЭР-М" | 119027, Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19 | закрытый | 10001000 | Внуковская таможня | Автодорожный, Воздушный | 834,8 | 7709565395 | 1047796654685 | 772901001 | |
10001/191224/20010/1 | 19.12.2024 | АО "ЮНИТРЕЙД" | 119027, Москва, территория "Аэропорт Внуково", д. 1, стр. 19, 1 этаж, помещ. I, ком. 150к | закрытый | 10001000 | Внуковская таможня | Воздушный | 192,4 | 214,8 | 7701719519 | 5077746710399 | 770101001 |
10001/231224/10011/1 | 23.12.2024 | ООО "ТРАНС АТЛАНТИК" | 119027, Москва, территория "Аэропорт Внуково", д. 1, стр. 19, 4 этаж, пом. I, ком. 205 | открытый | 10001000 | Внуковская таможня | Автодорожный, Воздушный | 177,2 | 302 | 3908038967 | 1073905011180 | 772601001 |
10001/300623/10008/1 | 30.06.2023 | АО "ТАНАИС" | 119027, Москва, территория "Аэропорт Внуково", д. 1, стр. 19, этаж 4 | открытый | 10001000 | Внуковская таможня | Воздушный | 1131,3 | 7730642532 | 1117746295314 | 773101001 | |
10001/311210/10001/13 | 14.10.2024 | ООО "Внуково-Карго" | 119027, Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19 | открытый | 10001000 | Внуковская таможня | Автодорожный, Воздушный | 794 | 5600,9 | 7706664486 | 1077758202500 | 772901001 |
10002/190320/10005/3 | 07.10.2022 | АО "ЖУКОВСКИЙ ИНТЕРНЕШНЛ ЭЙРПОРТ КАРГО" | 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 5 | открытый | 10002020 | т/п Аэродром Раменское | Воздушный | 1210 | 2072 | 5040144174 | 1165040055938 | 504001001 |
10002/301210/10001/6 | 02.02.2015 | ООО "Домодедово Карго" | 142015, Московская обл., Домодедовский р-н, тер. "Аэропорт Домодедово", стр. 7 | открытый | 10002010 | т/п Аэропорт Домодедово (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 720 | 10970 | 5009096881 | 1035002001242 | 500901001 |
10005/050324/10055/1 | 05.03.2024 | ООО "ГБС-Брокер" | 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское ш., д. 9 | закрытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 715,4 | 9701083788 | 1177746840787 | 770101001 | |
10005/060917/10048/4 | 04.02.2025 | ООО "МОСКВА КАРГО" | 141400, Московская обл., г. Химки, территория аэропорт Шереметьево | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 570,5 | 25504,9 | 5047109796 | 1095047010937 | 504701001 |
10005/100223/20052/1 | 10.02.2023 | АО "Юнитрейд" | 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское ш., д. 9 | закрытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 526,4 | 1268 | 7701719519 | 5077746710399 | 770101001 |
10005/160321/10050/5 | 27.02.2024 | АО "ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО" | 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское ш., д. 9 | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 339 | 7712014197 | 1027700247068 | 504701001 | |
10005/170223/10053/1 | 17.02.2023 | АО "Танаис" | 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское ш., д. 9 | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 561,8 | 1240,2 | 7730642532 | 1117746295314 | 773101001 |
10005/170223/20054/1 | 17.02.2023 | ООО "ГБС-Брокер" | 141400, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское ш., д. 9 | закрытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 382,6 | 447,8 | 9701083788 | 1177746840787 | 770101001 |
10005/181213/10047/7 | 20.09.2024 | ООО "Москва Карго" | 141400, Московская обл., г. Химки, территория аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 264 | 7196,6 | 5047109796 | 1095047010937 | 504701001 |
10005/230712/10028/3 | 01.08.2019 | ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" | 141426, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево-1, тер. СМТС, ДУЗД | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 622 | 2394,1 | 7712040126 | 1027700092661 | 770401001 |
10005/230712/10031/7 | 26.02.2024 | АО "Шереметьево-Карго" | 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское ш., д. 9 | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 1918 | 25261 | 7712014197 | 1027700247068 | 504701001 |
10005/230712/20037/2 | 04.02.2019 | ЗАО "Аэромар" | 141426, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское ш., влд. 31 | закрытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 160,4 | 449,1 | 7712045131 | 1025006171409 | 504701001 |
10005/251224/10057/1 | 25.12.2024 | ООО "Аллер" | 141400, Московская обл., г. Химки, международный аэропорт Шереметьево, стр. 5Б | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 9704250170 | 1247700614590 | 504701001 | ||
10005/281124/10056/1 | 28.11.2024 | ООО "Трейд Интер" | 141400, Московская обл., г. Химки, территория аэропорт Шереметьево | открытый | 10005020 | т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) | Автодорожный, Воздушный | 263 | 7715488195 | 1157746489746 | 771401001 | |
10009/011110/10004/7 | 22.12.2023 | ООО "Талан" | 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1Б | открытый | 10009220 | т/п Егорьевский | Железнодорожный, Автодорожный | 11040 | 4301,9 | 5011023841 | 1045002353736 | 501101001 |
10009/060922/20063/1 | 06.09.2022 | ООО "ЖЕФКО" | 142033, Московская обл., г. Домодедово, тер. "Пром.зона Житнево", пл-ка 4, стр. 1; пл-ка 4, соор. 3 | закрытый | 10009050 | т/п Донской | Автодорожный | 11550 | 7510 | 7704505900 | 1037739971829 | 771801001 |
10009/061210/10011/10 | 08.10.2024 | ООО "ТЭК Карго Транс" | 108810, Москва, п. Марушкинское, д. Крёкшино, Терминальный пр-д, стр. 3; д. Крёкшино, Терминальный пр-д, д. 3, стр. 4 | открытый | 10009030 | т/п Крекшинский акцизный | Автодорожный | 6439,5 | 2573,2 | 5032149588 | 1065032051347 | 503201001 |
10009/161210/10019/2 | 31.08.2012 | ООО "Мега" | 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 17 | открытый | 10009050 | т/п Донской | Автодорожный | 4697 | 2983,2 | 5009036297 | 1025001274209 | 500901001 |
10009/200618/10057/5 | 01.08.2024 | ФГУП "ППП" | 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 8, стр. 11; з/у 8 | открытый | 10009010 | т/п Одинцовский акцизный | Автодорожный | 3612 | 10772 | 7710142570 | 1027700045999 | 771001001 |
10009/231210/10024/7 | 14.09.2021 | ООО "ТЕРМИНАЛ СЕЛЯТИНО" | 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, ул. Спортивная, стр. 4А/3, 4А/4Б | открытый | 10009020 | т/п Алабинский | Железнодорожный, Автодорожный | 8758 | 47178,9 | 5030045304 | 1045005901270 | 503001001 |
10009/231210/10025/5 | 19.08.2024 | ЗАО "Терминал Зеленоград-М" | 124460, Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный пр-д, влд. 3, стр. 1, 2, 3, 6, 8, 12; 2-й Западный пр-д, д. 3, стр. 2 | открытый | 10009140 | т/п Зеленоградский | Железнодорожный, Автодорожный | 8178,8 | 1996 | 7730148612 | 1037739533677 | 773501001 |
10009/271210/20028/2 | 29.12.2023 | ФГУП "Главный центр специальной связи" ("ГЦСС") | 129626, Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 17, стр. 2 | закрытый | 10009131 | ОТО и ТК N1 т/п Специализированный | Автодорожный | 310,1 | 494,3 | 7717043113 | 1027700041830 | 771701001 |
10009/300810/10003/4 | 21.03.2022 | ООО "ТБСС" | 125493, Москва, ул. Смольная, д. 12 | открытый | 10009130 | т/п Специализированный | Автодорожный | 1072,8 | 1442,9 | 7716030866 | 1027700043832 | 774301001 |
10013/010622/20163/4 | 15.03.2023 | АО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТЕХНОПОЛИС МОСКВА" | 109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5 | закрытый | 10013250 | т/п Научно | Автодорожный | 648 | 3394,9 | 7735143008 | 1157746364060 | 770201001 |
10013/020420/10152/10 | 16.07.2024 | ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, г.п. Икша, с. Белый Раст, влд. 112; д. 112, стр. 18 | открытый | 10013110 | т/п Ленинградский | Железнодорожный | 23060 | 3220 | 7703543814 | 1057746339562 | 500701001 |
10013/030322/10161/2 | 15.03.2023 | ООО "Складской комплекс "Волоколамский" | 143604, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б | открытый | 10013050 | т/п Истринский | Автодорожный | 8484 | 4052 | 5004022156 | 1095004000607 | 500401001 |
10013/030624/10168/2 | 24.09.2024 | ООО "ИМПЭКС-ТБ" | 143315, Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, зем. участок 24, стр. 24/1 | открытый | 10013180 | т/п Селятинский | Автодорожный | 864 | 7704634366 | 1077746284285 | 503001001 | |
10013/040322/20162/3 | 15.03.2023 | АО "УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ" | 141730, Московская обл., г. Лобня, Краснополянское ш., д. 2 | закрытый | 10013120 | т/п Лобненский | Железнодорожный | 251,9 | 7706017070 | 1027739470439 | 771701001 | |
10013/050624/10169/1 | 05.06.2024 | ООО "АВТОЛОГИСТИКА" | 141580, Московская обл., г.о. Химки, д. Пикино, ул. Транспортная, стр. 7 | открытый | 10013110 | т/п Ленинградский | Автодорожный | 375,3 | 7729412333 | 1027739068060 | 772901001 | |
10013/090617/20142/7 | 26.09.2023 | ООО "ТС ТРАНССЕРВИС" | 141280, Московская обл., г. Пушкино, тер. Автодорога М8 Холмогоры, 31-й км, д. 1 | закрытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 30600 | 7715192455 | 1027700084631 | 771501001 | |
10013/100120/10151/3 | 15.03.2023 | АО "Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | 142101, Московская обл., г. Подольск, Нефтебазовский пр-д | открытый | 10013130 | т/п Львовский | Железнодорожный, Автодорожный | 3349 | 395 | 5036011816 | 1025004700654 | 203601001 |
10013/120711/10102/7 | 16.04.2024 | ООО "АТЭК-Премьер" | 141733, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9, помещ. 9 | открытый | 10013120 | т/п Лобненский | Железнодорожный, Автодорожный | 750 | 3213,6 | 5025030077 | 1105047012003 | 502501001 |
10013/130718/10147/4 | 21.10.2024 | ЗАО "Рексервис" | 141508, Московская обл., г. Солнечногорск, Южная промзона, мкр. Рекинцо; ул. Промышленная, д. 7, стр. 1 | открытый | 10013190 | т/п Сходненский | Железнодорожный | 5643 | 3936 | 5044035761 | 1035008852120 | 504401001 |
10013/131015/10138/7 | 03.03.2025 | ООО "ФУД ЛОГИСТИК" | 108802, Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, стр. 2004; уч. 9/1-1; технопарк "Индиго" уч. 28 | открытый | 10013170 | т/п Новомосковский | Автодорожный | 3180 | 2657,4 | 7751005044 | 1157746412658 | 775101001 |
10013/140423/10165/1 | 14.04.2023 | ЗАО "Логистический Центр "ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА" | 143200, Московская обл., г. Можайск, пр. Мира, д. 3 | открытый | 10013150 | т/п Можайский | Автодорожный | 6944 | 7721733173 | 1117746638448 | 503801001 | |
10013/170914/10137/10 | 20.08.2024 | ООО "ТРАНС-Т ТЕРМИНАЛ" | 143074, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Никольский, п. Новый Городок; Производственно-складская база , стр. 4, 6, 10, 13 | открытый | 10013100 | т/п Одинцовский | Автодорожный | 5464 | 6758 | 5032283181 | 1145032007120 | 503201001 |
10013/180714/10135/14 | 14.06.2023 | АО "НОРСТОН" | 143581, Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, влд. 248, стр. 1; 143581, Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, стр. 244 | открытый | 10013040 | т/п Давыдовский | Автодорожный | 3510 | 21274,9 | 7715337887 | 1027700069924 | 771501001 |
10013/190619/10149/8 | 15.03.2024 | ООО "Облтранстерминал" | 142455, Московская обл., г.о. Богородский, 26-й км Носовихинского ш., з/у 5; Московская обл., Ногинский р-н, г. п. Электроугли | открытый | 10013030 | т/п Восточный | Железнодорожный | 7922,8 | 4631,2 | 5053042571 | 1165053050579 | 503101001 |
10013/200111/10004/7 | 23.12.2024 | ЗАО "Айтемс Склады" | 109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 16, стр. 1, этаж 1, помещ. 1, ком. 21Е, 26, 27, 28, 32 | открытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 1875 | 7730044444 | 1027700142480 | 773001001 | |
10013/200111/10014/7 | 23.01.2024 | ООО "Т"ВТОРОЙ ТЕРМИНАЛ" | 142072, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, влд. "Второй терминал", стр. 1, к. 1 | открытый | 10013060 | т/п Каширский | Железнодорожный, Автодорожный | 1298 | 283,9 | 5009071929 | 1095009003990 | 500901001 |
10013/200111/10036/6 | 23.09.2024 | ООО "ЛИОН" | 142430, Московская обл., Ногинский р-н, 5,5 км северо-западнее с. Ямкино, промзона Ногинск-23, промплощадка N1, уч. 2, стр. 2, уч. 4 | открытый | 10013220 | т/п Черноголовский | Автодорожный | 11839,1 | 1373,2 | 7702658650 | 1077763055700 | 500701001 |
10013/200111/10045/7 | 20.01.2025 | ООО "ОСТ-ТЕРМИНАЛ" | 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Березовая Аллея, д. 1/2; г. Краснознаменск, в районе 43 км Минского ш. | открытый | 10013070 | т/п Красноармейский | Автодорожный | 14665 | 8804 | 7716140788 | 1037739252726 | 771601001 |
10013/200111/10059/9 | 19.02.2025 | ООО "Северная звезда А&П" | 140412, Московская обл., г. Коломна, пр-д Автомобилистов, д. 6, д. 8 | открытый | 10013080 | т/п Коломенский | Автодорожный | 13080 | 7183 | 7712101682 | 1037739155112 | 774301001 |
10013/200111/10064/12 | 26.09.2023 | ООО "ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД ТРАНССЕРВИС" | 141280, Московская обл., г. Пушкино, территория Автодорога М8 Холмогоры, 31-й км., д. 1А | открытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 1064 | 12027 | 7715192455 | 1027700084631 | 771501001 |
10013/200111/10084/5 | 15.03.2023 | ЗАО "ВОСТОКТРАНС" | 143550, Московская обл., г. Истра, ул. Железнодорожная, д. 3А, стр. 1; Московская обл., г. Истра, ст. Ново-Иерусалимская | открытый | 10013050 | т/п Истринский | Железнодорожный, Автодорожный | 494 | 1404 | 7705152189 | 1025001813253 | 770501001 |
10013/200111/10089/11 | 14.02.2025 | ООО "ИСТРА-ТЕРМИНАЛ" | 143550, Московская обл., Истринский р-н, с.п. Лучинское, п. Первомайский, д. 35/2, д. 35/3 | открытый | 10013050 | т/п Истринский | Автодорожный | 4697 | 3635,5 | 5017073310 | 1075017004853 | 501701001 |
10013/200111/10099/8 | 15.03.2023 | ООО "ОБЪЕДИНЕНАЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/6, к. 7Б | открытый | 10013060 | т/п Каширский | Автодорожный | 2954 | 2978,9 | 5009062353 | 1085009000878 | 500901001 |
10013/200111/10101/7 | 29.02.2024 | ООО ""ГУЖОН" | 143180, Московская обл., Одинцовский г.о., тер. Звенигородское ш., 33-й км., стр. 6, 9, 13, 19; з/у 1/1 и з/у 7 | открытый | 10013210 | т/п Кубинка | Автодорожный | 3540 | 5178 | 5032249159 | 1167746652237 | 503201001 |
10013/200111/10107/10 | 15.03.2023 | ООО "КВ ТЕРМИНАЛ" | 141402, Московская обл., г. Химки, Вашутинское ш., д. 20, к. 1 | открытый | 10013020 | т/п Вашутинский | Автодорожный | 8448,6 | 3307,2 | 7731197997 | 1027739010023 | 773101001 |
10013/200111/10109/10 | 16.03.2023 | ООО "ИНТЭРЛАЙН" | 141336, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, стр. 8 | открытый | 10013090 | т/п Специализированный | Автодорожный | 1930 | 10555,2 | 7724457958 | 1047722046096 | 772401001 |
10013/200111/10110/17 | 24.06.2024 | ООО "ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 108830, Москва, вн.тер. пос. Вороновское, кв-л 138, д. 1, стр. 22 и стр.2; Вороновское, кв-л 138, з/у 1 | открытый | 10013130 | т/п Львовский | Железнодорожный, Автодорожный | 5925,1 | 1560 | 5074043311 | 1085074010031 | 507401001 |
10013/200111/10112/20 | 04.04.2024 | ООО "АВТОЛОГИСТИКА" | 141580, Московская обл., г.о. Химки, д. Пикино, ул. Транспортная, уч. 1/1; ул. Транспортная, стр. 3 | открытый | 10013110 | т/п Ленинградский | Автодорожный | 13198 | 3100 | 7729412333 | 1037739241396 | 772901001 |
10013/200111/10118/11 | 10.10.2024 | ООО "КРОКУС ИНТЕРСЕРВИС" | Московская обл., Одинцовский г.о., с. Акулово, ул. Новая, зем. участок 137А; с. Акулово, ул. Новая, д. 137 | открытый | 10013010 | т/п Акуловсикй | Автодорожный | 5186 | 4393,4 | 5032020168 | 1035006467187 | 503201001 |
10013/200111/20034/4 | 15.03.2023 | ООО "КРКА-РУС" | 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 | закрытый | 10013040 | т/п Давыдовский | Автодорожный | 353,3 | 1324,9 | 5017036276 | 1025001813198 | 501701001 |
10013/200111/20037/9 | 01.03.2024 | АО "Машиностроительный завод" | 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 12 | закрытый | 10013220 | т/п Черноголовский | Железнодорожный, Автодорожный | 77,7 | 5423,5 | 5053005918 | 1025007111491 | 509950001 |
10013/200111/20091/11 | 10.08.2023 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Московская обл., г. Домодедово, ул. Логистическая (Северный мкр.), д. 1/6, к. 7Б; г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д. 1/10 | закрытый | 10013060 | т/п Каширский | Автодорожный | 1916 | 9236 | 5009062353 | 1085009000878 | 500901001 |
10013/200315/10145/7 | 06.07.2023 | ООО "Мультимодальные Транспортные Системы" | 142840, Московская обл., Ступинский р-н, р.п. Михнево, ул. Старомихневская, уч. 47, влд. 47, стр. 1, уч. 49, соор. 49 | открытый | 10013230 | т/п Михневский | Железнодорожный, Автодорожный | 6747,4 | 3022 | 7708730991 | 5107746001512 | 770501001 |
10013/200519/10148/4 | 29.07.2024 | ООО "ТРАНС-БИЗНЕС РАМЕНСКОЕ" | 140116, Московская обл., Раменский р-н, р-н грузового двора ст. Раменское | открытый | 10013060 | т/п Каширский | Автодорожный, Железнодорожный | 357 | 5040151051 | 1175027022642 | 504001001 | |
10013/200721/10157/3 | 20.03.2023 | ООО "СберЛогистика" | 108809, Москва, пос. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д. 7А, стр. 1 | открытый | 10013170 | т/п Новомосковский | Автодорожный | 1949,3 | 7736322345 | 1197746348458 | 773601001 | |
10013/220224/10167/4 | 24.09.2024 | ООО "ИНТЭРЛАЙН" | 141336, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24Б, з/у 24Б | открытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 240 | 3210,4 | 7724457958 | 1187746875645 | 772401001 |
10013/250724/10170/1 | 25.07.2024 | ООО "Терминально-логистический комплекс "Чехов" | 142324, Московская обл, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, промзона "Люторецкое" | открытый | 10013130 | т/п Львовский | Железнодорожный | 5043078603 | 1225000107661 | 504301001 | ||
10013/250817/20143/7 | 09.06.2023 | АО "ОРФЕ" | 142143, Московская обл., г.о. Подольск, с. Покров, ул. Полевая, д. 1 | закрытый | 10013060 | т/п Каширский | Автодорожный | 8231,2 | 7726018829 | 1027739451410 | 507445001 | |
10013/260214/10130/9 | 19.03.2024 | ЗАО "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА" | 143203, Московская обл., Можайский р-н, д. Отяково; участок № 111 | открытый | 10013150 | т/п Можайский | Автодорожный | 18400 | 14126 | 7721733173 | 1117746638448 | 772101001 |
10013/270215/10159/8 | 13.11.2024 | ООО "Логистика КС" | 127486, Москва, ул. Путейская, д. 7, стр. 1 | открытый | 10013240 | т/п Московский железнодорожный | Железнодорожный | 2264 | 7708677547 | 1087746982740 | 774301001 | |
10013/270623/10166/3 | 26.09.2023 | ООО "ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД ТРАНССЕРВИС" | 141280, Московская обл., г. Пушкино, тер. Автодорога М8 Холмогоры, 31-й км, д. 1, стр. 2; з/у 1 | открытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 3935 | 3027 | 7715192455 | 1027700084631 | 771501001 |
10013/290518/10146/7 | 22.01.2024 | ООО "ТЕРМИНАЛ ВОСТОК-ЗАПАД" | 143315, Московская обл., г.о. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Вокзальная, стр. 2Б | открытый | 10013180 | т/п Селятинский | Железнодорожный | 7648 | 1392 | 5030092745 | 1175074016006 | 503001001 |
10013/290817/10144/9 | 24.12.2024 | ООО "ТТЕРМИНАЛ" | 141580, Московская обл., г.о Химки, д. Черная Грязь, тер. Многофункциональный логистический парк, стр.1 | открытый | 10013190 | т/п Сходненский | Автодорожный | 2230 | 5005,7 | 5044073492 | 1105044000885 | 504701001 |
10013/300414/10132/5 | 15.03.2023 | ООО "ДЕЛФИН ЛОГИСТИК" | 141270, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Победы, д. 10 | открытый | 10013140 | т/п Мамонтовский | Автодорожный | 296 | 7713173457 | 1027739052516 | 503801001 | |
10013/300921/10160/4 | 23.04.2024 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 142600, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, с.п. Верейское, пос. Приозерье; пос. Приозерье, Ликинское шоссе | открытый | 10013220 | т/п Черноголовский | Железнодорожный, Автодорожный | 1846 | 514,1 | 4711006078 | 1034701614848 | 503401001 |
10013/301222/10164/4 | 14.08.2024 | АО "СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ" | 117623, Москва, Варшавское ш., влд. 248, стр. 5; з/у 248/1 | открытый | 10013170 | т/п Новомосковский | Автодорожный | 1667,7 | 2196 | 7729038069 | 1027700139411 | 772701001 |
10014/021210/10042/5 | 05.10.2022 | ЗАО "НОРД-ОСТ" | 115563, Москва, ул. Генерала Белова, д. 16, стр. 4 | открытый | 10014020 | т/п Дипломатический | Автодорожный | 166 | 1153 | 7701123532 | 1027739046543 | 770101001 |
10014/151110/20023/3 | 01.10.2021 | АО АГЕНТСТВО "РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, СБОР ПЕЧАТИ" | 125993, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4 | закрытый | 10014034 | ОТО и ТК N4 т/п Международный почтамт | Автодорожный | 90 | 554,6 | 7734006150 | 1027700191530 | 773401001 |
10014/161210/20029/3 | 01.10.2021 | АО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ" | 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 14, стр. 1 | закрытый | 10014033 | ОТО и ТК N3 т/п Международный почтамт | Автодорожный | 2238 | 7707033437 | 1027739279920 | 771301001 | |
10014/271210/20047/4 | 01.10.2021 | ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)" | 123458, Москва, ул. 2-я Лыковская, д. 63, стр. 5 | закрытый | 10014032 | ОТО и ТК N2 т/п Международный почтамт | Автодорожный | 5100 | 7743003117 | 1027700179869 | 773301001 |
Звоните Пн-Пт с 9:00-18:00
+7 (499) 968-99-68