Получить консультацию
Только телефон и мы в деле
Москва, г. Зеленоград,
2-й западный проезд, 3/1
Меню сайта
Наиболее используемые коды.
| Код ТН ВЭД | Вероятность | Описание |
|---|---|---|
| 8702908020 | 6.68% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, прочие |
| 8702101199 | 4.85% | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см, новые, прочие |
| 8702101193 | 4.66% | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см, новые, прочие, экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа |
| 8702400002 | 4.63% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, приводимые в движение только электрическим двигателем |
| 8702903190 | 3.04% | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, новые |
| 8702101120 | 2.84% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см, новые |
| 8702901120 | 2.73% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, новые |
| 8702903120 | 2.73% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, новые |
| 8702109120 | 2.51% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см, новые |
| 8702901928 | 2.51% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, бывшие в эксплуатации, прочие |
| 8702903928 | 2.51% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, бывшие в эксплуатации, прочие |
| 8702101928 | 2.31% | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см, бывшие в эксплуатации, прочие |
Звоните Пн-Пт с 9:00-18:00
+7 (499) 968-99-68